Disciplines / Secteurs
UAA 16 – FSC
Voir toutes les disciplines
Voir toutes les thématiques
Clarifications
Cet article, à destination des enseignants, présente les clarifications pour les notions à mettre en place dans le cadre de cette UAA portant sur l’évolution du vivant.
Vous avez également accès à un répertoire de fiches d’activité (expériences…).
Répertoire
Type de fiches | Descriptif | Développements attendus principalement visés |
Fiche d’investigation (FI) | ||
FI1 "Anachronisme et ligne du temps" | Au travers de cette fiche, il s'agira de mettre en œuvre les compétences suivantes: En se basant sur des arguments scientifiques, proposer une reconstitution des principales étapes de l’histoire de la vie sur Terre, y compris celle de la lignée humaine.Dans le cadre de l’origine de la diversité des êtres vivants, distinguer un argument scientifique d’une croyance.En partant de diverses illustrations, l'élève est amené à effectuer des recherches et/ou des activités afin de proposer une ligne du temps possible de l'histoire de la vie sur Terre. | A1, T1 |
FI2 "Les souris à abajoues" | Au travers de cette fiche, il s'agira de mettre en œuvre la compétence suivante : Sur base d’une démarche d’investigation, mettre en évidence des mécanismes de l’évolution des êtres vivants.A partir de documents et d'une simulation, l'élève découvre trois mécanismes de l'évolution : les mutations, la dérive génétique et la sélection naturelle. | C5, A2, T2 |
FI3 "Évolution de la lignée humaine, évolution buissonnante ?" | Au travers de cette fiche, il s'agira de mettre en œuvre les compétences suivantes : En se basant sur des arguments scientifiques, proposer une reconstitution des principales étapes de l’histoire de la vie sur Terre, y compris celle de la lignée humaine.Dans le cadre de l’origine de la diversité des êtres vivants, distinguer un argument scientifique d’une croyance.A partir de recherches et/ou d'activités, l'élève va confronter ses croyances aux savoirs scientifiques sur l'évolution de la lignée humaine. | C2, C3, A4, T3 |
Fiches d’activité (FA) | ||
FA1 "Les grandes étapes de l'évolution de la vie" | A partir d'un document, l'élève va situer les grandes étapes de l'histoire de la vie sur Terre sur une ligne du temps, en identifiant l’influence de la Terre sur la vie et vice-versa. | A1 |
FA2 "La crise de la biodiversité" | Sur base de documents, l'élève découvre les crises de la biodiversité qui ont émaillé l'histoire de la vie sur Terre et relie ces crises biologiques à des évènements qui ont marqué l’histoire géologique de la planète. | T1 |
FA3 "Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ?" | Après avoir visionné des vidéos, l'élève découvre la notion d'extinction massive à partir de l'extinction des dinosaures. Il propose une (ou des) hypothèse(s) scientifique(s) pour expliquer cette disparition. | T1 |
FA4 "La répartition géographique des Marsupiaux" | A partir de documents, l'élève explique la répartition géographique actuelle des Marsupiaux, en lien avec la dérive des continents. | C1 |
FA5 "La répartition géographique de quelques fossiles" | A partir de documents, l'élève explique la répartition géographique de quelques fossiles, en lien avec la dérive des continents. Il met en relation l’histoire de la Terre avec celle de la vie. | C1 |
FA6 "Les escargots des haies... Tous différents, mais une seule espèce !" | A partir de documents et de vidéos, l'élève découvre comment différents facteurs d’un milieu de vie peuvent exercer une sélection sur une population d’individus appartenant à une même espèce. | A2, T2 |
FA7 "La fabuleuse histoire du Pouillot verdâtre" | A partir d’un exemple concret, l'élève découvre qu’une partie de population isolée géographiquement du reste de la population appartenant à une espèce peut, en quelques générations, devenir génétiquement très différente de la population d’origine, ces différences étant suffisamment importantes pour constituer une nouvelle espèce. | A3 |
FA8 "Des discours différents pour parler de l'émergence de la vie à la surface de la Terre" | A partir de documents, l'élève distingue un argument scientifique d’une croyance, dans le cadre de l’origine de la diversité des êtres vivants. Il découvre les caractéristiques d'un discours dogmatique et celles d'un discours scientifique, discours qui sont distincts sans nécessairement s'opposer. | A4 |
FA9 "Les plantes domestiquées" | A partir de documents, l'élève découvre la sélection artificielle au travers de la "domestication" d'une plante sauvage. Il montre que la sélection artificielle peut être à l'origine de l'apparition de nouvelles espèces au même titre que la sélection naturelle. | C4 |
FA10 "A la recherche des caractéristiques communes à l'Homme et au chimpanzé" | A partir de documents, l'élève identifie les caractères qui distinguent l’Homme des autres hominidés, au sein du groupe des primates. Il retrouve les caractéristiques probables de l’ancêtre commun à l’Homme et au chimpanzé. | C3, C6, T3 |
FA11 "Le scénario de nos origines" | A partir de documents, l'élève découvre l'évolution buissonnante de la lignée humaine, à la lumière des découvertes effectuées dans les années 2000-2010. | C2 |
FA12 "L'homme de Neandertal, mystère autour de sa disparition" | A partir d'un article, l'élève découvre les différentes hypothèses émises pour expliquer l'extinction de l'homme de Neandertal. | T3 |
FA13 "Homo floresiensis, la saga d'une découverte" | A partir de documents, l'élève retrace l'histoire de la découverte de fossiles de Homo floresiensis et l'établissement de son statut d'espèce distincte de celle de l'Homme. | C2, T3 |
Fiches d’expérience (FE) | ||
FE1 "Les éléphants du parc national Addo (Afrique du Sud)" | A l'aide de documents et d'une simulation, l'élève découvre l'effet principal de la dérive génétique, à savoir une variation aléatoire de la fréquence des allèles au fil des générations. | A2, A3, T2 |
FE2 "Le jeu des papillons" | A l'aide d'un jeu faisant intervenir une simulation, l'élève va découvrir et modéliser les principaux mécanismes de l'évolution, à savoir les mutations, la reproduction sexuée et la sélection naturelle. | A2, A3, T2 |
Fiches techniques (FT) | ||
FT3 "Construire un jeu des papillons" | ||
FT4 "Construire une ligne du temps de l'histoire possible de la vie sur Terre" |