UAA 6 (Partie II), 7 & 8 – Physique (SCG)
Clarifications
Cette suite d’articles, à destination des enseignants, présente des clarifications pour l’ensemble des notions à mettre en place dans le cadre du nouveau programme de physique en sciences générales en 6ème.
Il est à noter que dans ce document, la deuxième partie de l’UAA6 (électromagnétisme) consacrée aux courants induits et aux transformateurs et qui est à voir en 6ème a été insérée dans l’UAA7 (oscillations et ondes), à la suite de la partie sur les ondes matérielles et l’optique ondulatoire, en introduction aux ondes électromagnétiques. Il est bien sûr tout à fait possible de garder un ordre classique (d’abord toute la fin de l’électromagnétisme, puis les oscillations et les ondes). D’ailleurs, le passage d’une UAA à l’autre est toujours clairement indiqué à droite des titres.
Vous pouvez avoir aussi accès à un répertoire de fiches d’activité (expériences…) et des ressources en sélectionnant les pavés correspondants dans la bannière grise de l’UAA.
Le document de clarifications conceptuelles est composé de plusieurs parties :
- Les phénomènes périodiques en mécanique (prérequis de mécanique newtonienne, oscillateur harmonique, résonance, propagation des ondes à une et deux dimensions, acoustique).
- Lumière et ondes électromagnétiques (optique ondulatoire, courants induits, courants alternatifs et transformateurs, ondes électromagnétiques, aspects quantiques).
- Physique nucléaire (radioactivité, défaut de masse, énergie et réactions nucléaires).
- Thermodynamique (moteurs thermiques, entropie et second principe, récepteurs thermiques).
Répertoire
Type de fiches | Descriptif | Développements attendus principalement visés |
UAA6 - Électromagnétisme (partie II) | ||
Fiches d’expérience (FE) | ||
FE7 "Les courants induits et les courants de Foucault" | Mesurer l’intensité d’un champ magnétique à partir du courant induit dans une bobine. Interpréter des expériences liées aux courants de Foucault. | C6, T2, T3 |
FE8 "Étude des transformateurs" | Étudier les différents types de transformateurs, le rôle du nombre Np de spires de la bobine primaire, du nombre Ns de spires de la bobine du secondaire, ainsi que leur rendement. | A6, A6 (UAA7) |
UAA7 - Oscillations et ondes | ||
Fiches d’activité (FA) | ||
FA1 "Les intervalles musicaux" | Établir les liens entre la musique et la physique, classer les sons en fonction de leur fréquence. | C1, A3 |
Fiches d’expérience (FE) | ||
FE1 "Période propre d'un oscillateur harmonique" | Rechercher les paramètres influençant la période du pendule et du système-masse ressort. Mesurer la période propre du système masse-ressort en fonction de la masse et de la constante de raideur du ressort, vérifier que les valeurs obtenues correspondent aux valeurs théoriques. | C1, C2, A1 |
FE2 "Évolution de la force dans un mouvement harmonique" | Mesurer l’évolution de la force permettant un mouvement harmonique en fonction de la position de l’oscillateur. Vérifier la relation entre la force s’exerçant sur un oscillateur et sa position lors d’un mouvement harmonique à l’aide de capteurs. | C1, C2, A1 |
FE3 "Analyse de l'énergie d'un pendule simple" | Mesurer l’élongation et la vitesse d’un pendule, et en déduire les valeurs maximales de l’énergie potentielle et de l’énergie cinétique. Vérifier la conservation de l’énergie totale d’un pendule simple sans frottement au cours du temps. | C1, C2, A1 |
FE4 "Compter les oscillations d'un son" | Effectuer une mesure directe de la fréquence d’un son, en effectuant uniquement des dénombrements et des mesures de distance et de durée. | C1, A2 |
FE5 "Couplage entre deux oscillateurs" | Étudier les facteurs qui permettent la résonance entre deux pendules. Déterminer le taux de transfert de l’énergie entre deux pendules couplés en fonction du rapport de leurs périodes propres. | C1, A2 |
FE6 "La propagation des ondes à une dimension" | Étudier la propagation de perturbations à une dimension, et établir le lien avec la formation de modes stationnaires. | C4, C5, A4 |
FE7 "La propagation des ondes à deux dimensions" | Mettre en évidence expérimentalement les propriétés spécifiques de la propagation des ondes à plusieurs dimensions, en particulier les fronts d’onde rectiligne et curviligne, la réflexion, la réfraction, la diffraction, les interférences et l’effet Doppler. | C5, A4, T1 |
FE8 "Mesure de la vitesse d'un son" | Mesurer la vitesse du son dans divers milieux (l’air, l’eau, les solides). En déduire des informations sur la propagation des ondes sismiques. | C5, A4, A5, T1 |
FE9 "Atténuation phonique" | Mesurer l’influence du milieu de propagation sur l’atténuation de l’onde sonore en interposant différents matériaux entre une source sonore et un récepteur. Mesurer l’atténuation phonique en fonction de la distance entre la source et le récepteur et vérifier que la valeur de l’intensité sonore diminue en fonction du carré de la distance. | A5, T1 |
FE10 "Les propriétés ondulatoires de la lumière" | Observer des phénomènes mettant en évidence le caractère ondulatoire de la lumière, et les mettre en relation avec les propriétés correspondantes des ondes en milieu matériel. | C3, C4, C5, A4, A5 |
FE11 "Les ondes électromagnétiques" | Étudier les conditions de formations d’ondes hertziennes, et leurs propriétés de propagation. | A6, T1 |
Fiches d’investigation (FI) | ||
FI1 "Es-tu prêt pour The Voice ?" | Analyser les qualités d'un son. Utiliser des logiciels de visualisation des sons. | C1, A2 |
FI2 "To hear or not to hear" | Utiliser les notions d'intensité et de fréquence d'un son, avec leurs unités. Découvrir sa plage d'audibilité (audiogramme) | C1, A3 |
FI3 "Gare aux ondes ?" | Découvrir le spectre électromagnétique et ses applications dans la vie quotidienne. Découvrir les précautions à prendre dans l’usage de différentes fréquences électromagnétiques. | T2 |
Fiches techniques (FT) | ||
"Fabriquer du matériel pour l'étude des ondes" | ||
"Analyser des sons avec WinOscillo" | ||
"Analyser des sons avec Audacity" | ||
"Produire et analyser des sons avec un smartphone" | ||
"Chansons connues et intervalles musicaux" | ||
"Expérimenter avec Photonics" | ||
"Émetteur et récepteur d'ondes hertziennes" | ||
"Fabrication et utilisation d'un spectromètre" | ||
"L'expérimentation assistée par ordinateur avec Arduino" | ||
"Fabriquer du matériel pour l'étude des ondes" | ||
UAA8 - Matière et énergie | ||
Fiche d’activité (FA) | ||
FA1 "Étude du rendement de divers dispositifs de transformation/transport d'énergie" | Décrire le fonctionnement de plusieurs machines transformant de l’énergie ou transportant celle-ci. Déterminer expérimentalement leur rendement. | C3, A3, A4, A5, T2 |
Fiche d’expérience (FE) | ||
FE1 "Les LEDs et l'effet photoélectrique" | Vérifier la valeur de la constante de Planck à partir de l’examen de la courbe caractéristique d’une LED de longueur d’onde connue. | C4, A6 |
FE2 "Le rendement d'une transformation d'énergie" | Effectuer un montage expérimental permettant l’évaluation quantitative de l’énergie investie et de l’énergie utile dans une transformation d’énergie. Calculer le rendement dans une transformation réelle. Relever les paramètres influençant ce rendement.Modéliser une application technologique à l’aide d’un montage expérimental. | C3, A3, A4, A5, T2 |
FE3 "Les machines thermiques" | Construire un modèle de machine thermique, en décrire le fonctionnement, et justifier la limitation de son rendement. | C3 |
Fiches techniques (FT) | ||
"Calculer des énergies" |