Disciplines / Secteurs
UAA 17 – FSC
Voir toutes les disciplines
Voir toutes les thématiques
Clarifications
Cet article à destination des enseignants contient des informations sur :
- Les ondes sinusoïdales et leur propagation à deux dimensions
- La diffraction des ondes mécaniques et de la lumière
- Les interférences des ondes mécaniques et de la lumière
- La polarisation des ondes mécaniques et de la lumière
- L’effet Doppler
- Les ondes électromagnétiques (historique, spectre, dangers)
Vous avez également accès à des conseils didactiques, un répertoire de fiches d’activité (expériences…) et des ressources.
Conseils
Le document de conseils didactiques est composé de deux parties :
- La lumière est une onde
- Les ondes électromagnétiques
Pour chacune de ces parties, vous trouverez :
- des préconceptions et difficultés des élèves,
- les développements attendus du programme,
- des exemples de situations d’apprentissage,
- les principales notions exprimées pour les élèves,
- des remarques pour le professeur sous forme de FAQ,
- des liens avec les autres disciplines ou avec la vie courante.
Ressources
Répertoire
Type de fiches | Descriptif | Développements attendus principalement visés |
Fiches d’expérience (FE) | ||
FE1 "Étudier les ondes mécaniques à l’aide d’une échelle de perroquet" | Percevoir expérimentalement les notions de fréquence/période, longueur d’onde, de vitesse, d’ondes progressives ou entretenues, de réflexion et de modes stationnaires. | C1 |
FE2 "Étudier les propriétés des ondes à deux dimensions" | Mettre en évidence expérimentalement les propriétés spécifiques de la propagation des ondes à plusieurs dimensions, en particulier les fronts d’onde rectiligne et curviligne, la diffraction, les interférences et l’effet Doppler. | C1, C2 |
FE3 "Étudier les propriétés ondulatoires de la lumière" | Réaliser des expériences pour étudier des phénomènes mettant en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. | C2 |
FE4 "Expériences d’introduction aux ondes électromagnétiques" | Mettre en relation le concept d’ondes électromagnétiques avec quelques phénomènes classiques des circuits électriques. | A2 |
FE5 "Émettre et capter des ondes herziennes" | Utiliser un système simple pour émettre et capter des ondes électromagnétiques. | C3, A2 |
Fiches d’investigation (FI) | ||
FI1 "Gare aux ondes ?" | Mener une investigation sur les dangers des ondes auxquelles nous sommes exposés, et plus particulièrement sur les conditions les plus favorables de fonctionnement d’un GSM. | C3, A2, T2 |
Fiches techniques (FT) | ||
FT10 "Expérimenter avec Photonics Explorer" |