Disciplines / Secteurs
UAA 9 – FSC
Voir toutes les disciplines
Voir toutes les thématiques
Clarifications
Cet article s’adresse aux enseignants et contient les parties suivantes :
- Partie I. Atomes et molécules
- Partie II. Corps métalliques et non-métalliques
- Références
- Annexe 1. Les modèles de l’atome
- Annexe 2. Le tableau périodique des éléments
Par ailleurs, vous avez également accès à un répertoire de fiches d’activité (expériences…).
Ressources
Pictogrammes pour les fiches d’expériences
Les expériences de chimie proposées sur ce site n’exigent pas toutes le même niveau d’expertise, ni les mêmes dispositifs de sécurité.
Voici un classement de chaque activité expérimentale selon les pictogrammes suivants :
Code | Pictogramme | Mention |
SGH01 |
|
|
SGH02 |
|
|
SGH03 |
|
|
SGH04 |
|
Répertoire
Descriptif | DAPV* | Durée | Difficulté | Sécurité | Matériel | |
Partie 1 : Atomes et molécules | ||||||
Fiches d’investigation | ||||||
FI1 "Atomes et molécules, constituants de la matière" | Au travers de cette fiche, il s’agira de mettre en œuvre la compétence suivante : Sur base d’une démarche d’investigation, modéliser les composants de la matière. | C1, C3, C4, A1, A2 | ||||
FI1Bis "Atomes et molécules, constituants de la matière" | Au travers de cette fiche, il s’agira de mettre en œuvre la compétence suivante : Sur base d’une démarche d’investigation, modéliser les composants de la matière. | A1 | ||||
Fiches d’expérience | ||||||
FE1 "Électrolyse du chlorure de cuivre II" | A partir de l’électrolyse du chlorure de cuivre réalisée par le professeur, l’élève modélise la réaction à l’aide de modèles moléculaires et en écrit l’équation nominative. | C1, C3, A2 | ||||
FE2 "Électrolyse de l'eau" | L’élève réalise l’électrolyse de l’eau et ensuite modélise la réaction à l’aide de modèles moléculaires et en écrit l’équation nominative. | C1, C3, A2 | ||||
FE3 "Séparation des constituants d’un mélange hétérogène" | L’élève réalise la filtration d’un jus de fruits avec pulpe et la décantation d’une eau boueuse, deux mélanges hétérogènes ; il modélise les deux situations. | A1 | ||||
FE4 "Chromatographie d’encres de quelques feutres" | A partir de la chromatographie de l’encre de divers feutres, l’élève vérifie si une substance colorée est un corps pur ou un mélange ; il modélise un corps pur comme constitué de molécules identiques et un mélange comme constitué de molécules différentes. | A1 | ||||
FE5 "Distillation de l'eau salée" | L’élève réalise la distillation de l’eau salée afin de vérifier s’il s’agit d’un mélange homogène ou d’un corps pur ; il modélise un corps pur comme constitué de molécules identiques et un mélange comme constitué de molécules différentes. | A1 | ||||
FE6 "Distillation du vin" | L’élève réalise la distillation du vin afin de séparer l’éthanol du reste du vin ; il vérifie ainsi que le vin est un mélange homogène. | A1 | ||||
FE7 "Estimation de l’ordre de grandeur d’une molécule" | A partir d’une expérience, l’élève estime la longueur d’une molécule d’acide oléique en mesurant une goutte d’acide oléique. | C4 | ||||
Fiches d’activité | ||||||
FA1 "Distinguer un mélange d'un corps pur" | A partir de photographies de différents liquides, l’élève distingue un corps pur d’un mélange (homogène et hétérogène) ; il modélise un corps pur comme constitué de molécules identiques et un mélange comme constitué de molécules différentes. | A1 | ||||
FA1Bis "Distinguer un mélange d'un corps pur" | A partir de divers documents, l’élève distingue un corps pur d’un mélange (homogène et hétérogène) ; il découvre diverses techniques de séparation des constituants d’un mélange. | A1 | ||||
FA2 "Un atome, c'est grand comment ?" | A partir de photographies, l’élève range les sujets par ordre décroissant de taille et, par comparaisons, estime l’ordre de grandeur du diamètre de l’atome. | C4 | ||||
Fiches techniques | ||||||
FT1 "Construire une cellule d'électrolyse de l'eau" | ||||||
Partie 2 : Corps métalliques et corps non métalliques | ||||||
Fiches d’investigation | ||||||
FI2 "Corps métalliques et corps non métalliques" | Au travers de cette fiche, il s’agira de mettre en œuvre la compétence suivante : Sur base d’une démarche d’investigation, justifier l’utilisation des corps métalliques et des corps non métalliques en fonction de leurs propriétés. | A1, C2, C5, C6, A1, T1 | ||||
FI2Bis "Rangement de la réserve" | Au travers de cette fiche, il s’agira de mettre en œuvre la compétence suivante : Sur base d’une démarche d’investigation, justifier l’utilisation des corps métalliques et des corps non métalliques en fonction de leurs propriétés. | C5, A1 | ||||
Fiches d’expérience | ||||||
FE8 "Propriétés physiques des métaux" | A partir de différentes manipulations, l’élève trie quelques corps purs simples sur base de leurs propriétés physiques en métaux et non métaux, afin d’établir un tableau comparatif ; il localise les métaux et les non métaux dans le tableau périodique. | C5, A1 | ||||
FE9 "Un métal se transforme en ion" | A partir d’expériences réalisées par le professeur (d’une part, du sodium plongé dans de l’eau, d’autre part du calcium plongé dans de l’eau), l’élève observe les réactions où un atome métallique se transforme en ion positif. | C5 , C6, A1 | ||||
Fiches d’activité | ||||||
FA3 "Objets métalliques ou objets non métalliques ?" | A partir de photographies représentant quelques « scènes de ménage », l’élève distingue les objets métalliques et les objets non métalliques. | A1 | ||||
FA4 "Atome ou ion ?" | A partir d’un document qui explique le modèle atomique de Rutherford, l’élève décrit l’atome comme une entité neutre. A partir d’étiquettes d’eaux minérales, l’élève décrit l’ion comme un atome ayant perdu ou gagné un ou des électron(s). | C2, C6, A1 | ||||
FA5 "Les métaux et les non métaux dans la vie courante" | A partir de documents, l’élève identifie l’élément chimique constitutif d’un objet et met en relation les propriétés spécifiques de cet élément avec l’emploi qui est fait de l’objet. | T1 | ||||
(*) Développements attendus principalement visés |