CE1D Sciences : Questions et outils
Quelques outils pour aider les élèves à mieux réussir les questions du CE1D en sciences
Au cours de cette année scolaire 2020/2021, nous avons proposé à plusieurs reprises trois webinaires aux professeurs de sciences du premier degré pour les aider à mieux préparer leurs élèves à la réussite des questions du CE1D en sciences.
Nous avons eu l’occasion de proposer différents outils, que les professeurs ont testé dans leurs classes. Ces professeurs nous ont ensuite fait des retours, des commentaires et des propositions d’amélioration.
Voici une synthèse de ces trois webinaires, avec chaque fois un lien vers un « Genially » qui a servi de support à la présentation.
De quels types sont les savoirs ? Comment puis-je les enseigner pour que mes élèves apprennent ? Quelles pistes, solutions, outils … mettre en œuvre concrètement dans mon cours ?
Comment réfléchir l’apprentissage de ces savoirs afin que les élèves les maitrisent mieux ? Comment les évaluer ? Comment construire une évaluation au service de l’apprentissage : Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que cela implique ? Quels sont les bénéfices pour les élèves et l’enseignant ?
Dans cette partie, vous trouverez différents exemples de fiches-outils pour aider les élèves à construire les définitions de différentes notions ou concepts en suivant une certaine méthodologie.
Pourquoi les questions qui mettent en œuvre les compétences paraissent-elles si difficiles aux élèves ? Que peut-on faire pour aider les élèves à mieux les aborder ? Qu’est-ce que cela nécessite du point de vue des apprentissages ?
Dans cette partie, vous trouverez différents exemples de fiches-outils pour aider les élèves à aborder le type de question dite de « compétence » en utilisant une certaine méthodologie.
Les savoir-faire 9, 10 et 11 sont très souvent utilisés dans les questions du CE1D Sciences et se retrouvent au cœur des questions complexes. Ils nécessitent souvent une réponse construite de la part de l’élève.
Il s’agit de :
- S-F 9 : Repérer et noter une information issue d’un écrit,
- S-F 10 : Repérer et noter une information issue d’un graphique,
- S-F 11 : Repérer et noter une information issue d’un schéma, croquis, d’une photo ou d’un document audiovisuel.
A nouveau, dans cette dernière partie, vous trouverez différentes fiches-outils pour aider les élèves à aborder les différents types de savoir-faire avec une certaine méthode.
Télécharger toutes les fiches-outils présentées dans les différentes parties
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
Des webinaires pourront être réalisés à la demande sur ces différents sujets !
Classement des questions des épreuves certificatives en sciences au D1, suivant les thèmes de notre programme
Les deux tableaux ci-dessous permettent de retrouver des questions des épreuves du CE1D des années 2014 à 2022, en fonction des différentes parties du programme de sciences du premier degré. Pour chaque sous-thème, les questions sont répertoriées en questions ressources ou en questions compétences.
Vous pouvez bien évidemment retrouver l’intégralité des questionnaires, les grilles de correction ainsi que les analyses des résultats sur le site Enseignement.be.
Type de questions | Les vivants transforment l’énergie | La matière dans tous ses états | Sources et transformations d’énergie | Les forces et leurs effet |
Comportements alimentaires et chaînes alimentaires | Corps purs et mélanges | Modes de transferts de chaleur Isolant thermique | Effet et intensité des forces Actions réciproques | |
Questions ressources (savoirs / savoir-faire) | 2014-Q3 | 2023-Q1 | 2016-Q2 | 2015-Q6 |
2015-Q5 | 2018-Q14 | 2016-Q1 | ||
2016-Q8 | 2019-Q4 | 2017-Q1 | ||
2016-Q10 | 2018-Q9 | |||
2017-Q8 | 2021-Q10 | |||
2017-Q14 | 2022-Q8 | |||
2018-Q11 | ||||
2019-Q8 | ||||
2021-Q1 | ||||
2023-Q5 | ||||
Questions compétences | 2014-Q4 | 2015-Q10 | ||
2016-Q13 | 2018-Q4 | |||
2018-Q10 | 2023-Q4 | |||
2019-Q8 | ||||
2021-Q5 | ||||
2022-Q2 | ||||
2022-Q9 | ||||
2023-Q7 | ||||
Digestion | Mélanges homogènes/ hétérogènes Techniques de séparation |
Apport/ dégagement de chaleur et changements d’état Chaleur et température |
Relation masse/poids | |
Questions ressources (savoirs / savoir-faire) | 2017-Q15 | 2017-Q17 | 2014-Q6 | 2021-Q4 |
2022-Q4 | 2019-Q14 | 2015-Q11 | 2023-Q8 | |
2023-Q9 | 2021-Q6 | 2016-Q5 | ||
2022-Q14 | 2017-Q4 | |||
2017-Q5 | ||||
2018-Q6 | ||||
2022-Q6 | ||||
2022-Q10 | ||||
Questions compétences | 2015-Q1 | |||
2016-Q9 | ||||
Respiration | États de la matière | Sources et transformations d’énergie | Pression exercée par un solide | |
Questions ressources (savoirs / savoir-faire) | 2014-Q7 | 2014-Q5 | 2014-Q1 | 2014-Q9 |
2015-Q4 | 2015-Q14 | 2014-Q2 | 2014-Q12 | |
2015-Q8 | 2016-Q4 | 2015-Q8 | 2015-Q12 | |
2017-Q13 | 2023-Q10 | 2015-Q9 | ||
2018-Q1 | 2016-Q12 | |||
2019-Q1 | 2019-Q7 | |||
2021-Q8 | 2019-Q11 | |||
2022-Q1 | ||||
Questions compétences | 2017-Q12 | 2014-Q6 | 2019-Q7 | 2015-Q12 |
2018-Q2 | 2015-Q7 | 2022-Q5 | 2018-Q3 | |
2019-Q12 | 2018-Q13 | 2023-Q6 | 2021-Q11 | |
2021-Q12 | 2023-Q2 | |||
Circulation | / | Conducteurs et isolants électriques | Pression atmosphérique | |
Questions ressources (savoirs / savoir-faire) | 2014-Q7 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | |
2017-Q15 | 2017-Q7 | 2016-Q6 | ||
2018-Q1 | 2017-Q3 | |||
2019-Q6 | ||||
2021-Q3 | ||||
Questions compétences | 2015-Q1 | 2021-Q2 | 2017-Q2 | |
2016-Q9 | 2017-Q6 | |||
2021-Q3 | 2019-Q2 | |||
2022-Q3 | ||||
Cycles de vie et modes de reproduction | / | / | / | |
Questions ressources (savoirs / savoir-faire) | 2014-Q11 | |||
2015-Q2 | ||||
2017-Q10 | ||||
2021-Q9 | ||||
2022-Q13 | ||||
Questions compétences | 2016-Q11 | |||
2017-Q9 | ||||
2019-Q3 | ||||
2021-Q9 | ||||
2022-Q13 | ||||
Reproduction humaine | / | / | / | |
Questions ressources (savoirs / savoir-faire) | 2015-Q3 | |||
2017-Q15 | ||||
2018-Q7 | ||||
2022-Q7 | ||||
Questions compétences | 2014-Q8 | |||
Expériences | Expériences | Expériences | Expériences | |
2014-Q11 | 2015-Q14 | 2014-Q13 | 2015-Q13 | |
2014-Q14 | 2016-Q15 | 2016-Q14 | 2018-Q9 | |
2015-Q4 | 2017-Q17 | 2017-Q4 | 2019-Q15 | |
2016-Q7 | 2018-Q5 | 2018-Q15 | ||
2017-Q16 | 2021-Q14 | |||
2018-Q8 | 2022-Q12 | |||
2018-Q16 | ||||
2019-Q9 | ||||
2019-Q12 | ||||
2021-Q15 | ||||
2023-Q11 |