Disciplines / Secteurs
UAA 3 – Chimie (SCB)
Voir toutes les disciplines
Voir toutes les thématiques
Clarifications
Cet article à destination des enseignants contient les informations suivantes :
- Lien avec la matière de 3ème et vision générale de la matière de 4ème.
- Nomenclature des substances inorganiques.
- Aspects quantitatifs d’une réaction chimique.
Ressources
Pictogrammes pour les fiches d’expériences
Les expériences de chimie proposées sur ce site n’exigent pas toutes le même niveau d’expertise, ni les mêmes dispositifs de sécurité.
Voici un classement de chaque activité expérimentale selon les pictogrammes suivants :
Durée | |||||||
1 période | 2 périodes consécutives | 2 périodes espacées | Plus de 2 périodes | ||||
Difficulté | |||||||
Facile | Moyenne | Plus difficile | Technique (requiert une technique apprise : titrage, solution de concentration précise...) | ||||
Sécurité | |||||||
Niveau 1 : Peut être intégrée à un cours. | Niveau 2 : Nécessite le port de tabliers, lunettes… | Niveau 3 : Nécessite le port de tabliers, lunettes, et l'utilisation d'une hotte. | Niveau 4 : Uniquement pour le professeur. | Niveau 5 : Nécessite le port de tabliers, lunettes, et l'utilisation d'une hotte, uniquement pour le professeur. | |||
Matériel nécessaire | |||||||
Quotidien (matériel issu de grandes surfaces) | Matériel de laboratoire rudimentaire | Matériel de laboratoire spécifique | |||||
Emojis icons created by Darius Dan - Flaticon |
Répertoire
Type de fiches | DAPV* | Durée | Difficulté | Sécurité | Matériel |
Fiches d’activité (FA) | |||||
FA1 "Chimie à la carte !" | A1 | ||||
FA2 "Des grains en TP pour définir le concept de mole" | C1, C2 | ||||
FA3 "Détermination du nombre d'Avogadro" | C2 | ||||
Fiches d’expériences (FE) | |||||
FE1 "Préparation de solution acide et basique" | A1 | ||||
FE2 "Détermination expérimentale du nombre d'Avogadro" | C2 | ||||
FE3 "Le garçon de café" | A2, A3 | ||||
FE4 "Recherche de la formule d'un hydrate" | T1 | ||||
FE5 "La réaction chimique : aspects quantitatifs" | T2 | ||||
FE6 "Détermination du volume molaire à température ambiante" | T2 | ||||
FE7 "Détermination de la masse molaire de l'acide oléique" | C1, A2, T2 | ||||
FE8 "Vérification de la loi de Lavoisier" | T2 | ||||
(*) Développements attendus principalement visés |